<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Использование языка Python для разработки научно-технического программного обеспечения</title>
	<atom:link href="http://www.developers.org.ua/archives/dmitrey/2009/02/11/python-for-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.developers.org.ua/archives/dmitrey/2009/02/11/python-for-science/</link>
	<description>сообщество программистов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:11:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dmitrey</title>
		<link>http://www.developers.org.ua/archives/dmitrey/2009/02/11/python-for-science/#comment-66887</link>
		<dc:creator>Dmitrey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 17:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.developers.org.ua/index.php?p=3628#comment-66887</guid>
		<description>Если кому интересно - сегодня объявили о релизе средства для автоматической трансляции MATLAB-файлов в Python-файлы
http://sourceforge.net/projects/libermate/

Кстати 
- насчет коментов про точку с запятой - во-первых, не я добавлял их в каждом пункте, а Сергей Волошин (о чем он в 11м коменте сам написал), во-вторых, я знаю очень немало людей, которые их терпеть не могут (в т.ч. я)
- насчет &quot;удалить с панели ненужные кнопки (например, для плагинов)&quot; - тут я имел в виду, что они используются редко, а в случае чего можно использовать их из меню, так что на панели они только место зря занимают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если кому интересно &#8211; сегодня объявили о релизе средства для автоматической трансляции MATLAB-файлов в Python-файлы<br />
<a href="http://sourceforge.net/projects/libermate/" rel="nofollow">http://sourceforge.net/projects/libermate/</a></p>
<p>Кстати<br />
- насчет коментов про точку с запятой &#8211; во-первых, не я добавлял их в каждом пункте, а Сергей Волошин (о чем он в 11м коменте сам написал), во-вторых, я знаю очень немало людей, которые их терпеть не могут (в т.ч. я)<br />
- насчет &#8220;удалить с панели ненужные кнопки (например, для плагинов)&#8221; &#8211; тут я имел в виду, что они используются редко, а в случае чего можно использовать их из меню, так что на панели они только место зря занимают.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Георгий</title>
		<link>http://www.developers.org.ua/archives/dmitrey/2009/02/11/python-for-science/#comment-66864</link>
		<dc:creator>Георгий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 21:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.developers.org.ua/index.php?p=3628#comment-66864</guid>
		<description>В Scilab есть похожее на Simulink средство, &lt;a href=&quot;http://www.scicos.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Scicos&lt;/a&gt;. Правда тормозит до ужаса на моей машине, по этому внимательно рассмотреть не получилось.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Scilab есть похожее на Simulink средство, <a href="http://www.scicos.org" rel="nofollow">Scicos</a>. Правда тормозит до ужаса на моей машине, по этому внимательно рассмотреть не получилось.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zaver</title>
		<link>http://www.developers.org.ua/archives/dmitrey/2009/02/11/python-for-science/#comment-66765</link>
		<dc:creator>Zaver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.developers.org.ua/index.php?p=3628#comment-66765</guid>
		<description>интересно, а аналог симулинка в scilab есть? просто матлаб ориентирован больше на численные методы чем на чистую математику, но если в scilab есть и то и другое то будет интересно его посмотреть...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>интересно, а аналог симулинка в scilab есть? просто матлаб ориентирован больше на численные методы чем на чистую математику, но если в scilab есть и то и другое то будет интересно его посмотреть&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oleg</title>
		<link>http://www.developers.org.ua/archives/dmitrey/2009/02/11/python-for-science/#comment-66620</link>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.developers.org.ua/index.php?p=3628#comment-66620</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;SciLab и т.п. — это посредственная имплементация языка MATLAB&lt;/blockquote&gt;
Совершенно с этим не согласен. Язык SciLab существенно мощнее MATLAB, многие алгоритмы на нем записываются короче, а выглядят яснее. 
И библиотека его ориентирована на грамотных математиков, а не на инженеров, что, я считаю, большой плюс.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>SciLab и т.п. — это посредственная имплементация языка MATLAB</p></blockquote>
<p>Совершенно с этим не согласен. Язык SciLab существенно мощнее MATLAB, многие алгоритмы на нем записываются короче, а выглядят яснее.<br />
И библиотека его ориентирована на грамотных математиков, а не на инженеров, что, я считаю, большой плюс.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MK</title>
		<link>http://www.developers.org.ua/archives/dmitrey/2009/02/11/python-for-science/#comment-66595</link>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.developers.org.ua/index.php?p=3628#comment-66595</guid>
		<description>Комментарий по поводу статьи опубликовал в своем блоге http://xenru.livejournal.com/135007.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Комментарий по поводу статьи опубликовал в своем блоге <a href="http://xenru.livejournal.com/135007.html" rel="nofollow">http://xenru.livejournal.com/135007.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dmitrey</title>
		<link>http://www.developers.org.ua/archives/dmitrey/2009/02/11/python-for-science/#comment-66419</link>
		<dc:creator>Dmitrey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 18:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.developers.org.ua/index.php?p=3628#comment-66419</guid>
		<description>В пункте &quot;См. также дискуссию об автоматической трансляции m-файлов в Python&quot; куда-то пропала ссылка, которую я приводил, вот она
http://comments.gmane.org/gmane.comp.python.scientific.user/19241</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В пункте &#8220;См. также дискуссию об автоматической трансляции m-файлов в Python&#8221; куда-то пропала ссылка, которую я приводил, вот она<br />
<a href="http://comments.gmane.org/gmane.comp.python.scientific.user/19241" rel="nofollow">http://comments.gmane.org/gmane.comp.python.scientific.user/19241</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dmitrey</title>
		<link>http://www.developers.org.ua/archives/dmitrey/2009/02/11/python-for-science/#comment-66378</link>
		<dc:creator>Dmitrey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 09:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.developers.org.ua/index.php?p=3628#comment-66378</guid>
		<description>Ну что же, с экспериментальными данными я конечно поспорить не могу, значит действительно никакой экономии памяти это не дает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну что же, с экспериментальными данными я конечно поспорить не могу, значит действительно никакой экономии памяти это не дает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Всеволод Соловьёв</title>
		<link>http://www.developers.org.ua/archives/dmitrey/2009/02/11/python-for-science/#comment-66290</link>
		<dc:creator>Всеволод Соловьёв</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.developers.org.ua/index.php?p=3628#comment-66290</guid>
		<description>Да, а как он используется, вы видите? Совершенно не так, как ваш betterThan. И, всё-таки интересно, что же там память-то экономит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, а как он используется, вы видите? Совершенно не так, как ваш betterThan. И, всё-таки интересно, что же там память-то экономит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dmitrey</title>
		<link>http://www.developers.org.ua/archives/dmitrey/2009/02/11/python-for-science/#comment-66286</link>
		<dc:creator>Dmitrey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.developers.org.ua/index.php?p=3628#comment-66286</guid>
		<description>хорошо, вот пример для __array__:
http://scipy.org/svn/numpy/trunk/numpy/core/tests/test_multiarray.py</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хорошо, вот пример для __array__:<br />
<a href="http://scipy.org/svn/numpy/trunk/numpy/core/tests/test_multiarray.py" rel="nofollow">http://scipy.org/svn/numpy/trunk/numpy/core/tests/test_multiarray.py</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sash_ko</title>
		<link>http://www.developers.org.ua/archives/dmitrey/2009/02/11/python-for-science/#comment-66284</link>
		<dc:creator>sash_ko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 12:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.developers.org.ua/index.php?p=3628#comment-66284</guid>
		<description>я вот про это:

&gt;betterThan - вот я и говорю, что не хочу тратить лишнюю оперативную память на тело какой-либо функции в каждом объекте Point, а двойное подчеркивание делает синтаксис уродливым. Поэтому в scipy такой подход практикуется очень широко (т.е. заводят 2 функции - someFunc и __someFunc__)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я вот про это:</p>
<p>&gt;betterThan &#8211; вот я и говорю, что не хочу тратить лишнюю оперативную память на тело какой-либо функции в каждом объекте Point, а двойное подчеркивание делает синтаксис уродливым. Поэтому в scipy такой подход практикуется очень широко (т.е. заводят 2 функции &#8211; someFunc и __someFunc__)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
