| Город | Среднее | Мин | Макс |
|---|---|---|---|
| Киев 1190 анкет | 1500 | 500 | 3000 |
| Харьков 377 анкет | 1100 | 300 | 2500 |
| Львов 300 анкет | 1400 | 400 | 3000 |
| Днепропетровск 174 анкет | 1200 | 300 | 2802 |
| Одесса 65 анкет | 1500 | 400 | 3000 |
| Донецк 55 анкет | 600 | 285 | 1665 |
| Винница 35 анкет | 680 | 246 | 1406 |
| Севастополь 20 анкет | 1000 | 223 | 2030 |
| (удаленная работа) 3 анкет | 700 | 520 | 2320 |
| Симферополь 24 анкет | 1050 | 530 | 1939 |
| Черновцы 18 анкет | 1000 | 700 | 2219 |
| Запорожье 24 анкет | 580 | 179 | 2208 |
| Николаев 25 анкет | 800 | 340 | 1879 |
| Ивано-Франковск 8 анкет | 1415 | 307 | 2024 |
| Ровно 10 анкет | 500 | 249 | 3379 |
| Житомир 10 анкет | 850 | 508 | 1639 |
| Херсон 10 анкет | 283 | 178 | 1202 |
| Черкассы 7 анкет | 1250 | 590 | 2140 |
| Луганск 10 анкет | 550 | 266 | 1617 |
| Сумы 6 анкет | 515 | 425 | 737 |
| Чернигов 7 анкет | 1000 | 368 | 1894 |
| Ужгород 11 анкет | 850 | 500 | 2500 |
| Луцк 7 анкет | 1000 | 94 | 2559 |
| Полтава 8 анкет | 344 | 210 | 1649 |
| Хмельницкий 6 анкет | 600 | 279 | 781 |
| Кировоград 5 анкет | 615 | 236 | 1358 |
| Тернополь 7 анкет | 603 | 300 | 1268 |
| Краматорск 3 анкет | 300 | 255 | 1559 |
| Мариуполь 1 анкет | 263 | 263 | 263 |
| Нетешин 1 анкет | 760 | 760 | 760 |
| Кривой Рог 5 анкет | 325 | 260 | 1759 |
| Макеевка 1 анкет | 310 | 310 | 310 |
| Мелитополь 2 анкет | 160 | 124 | 196 |
| Изюм 1 анкет | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ялта 1 анкет | 200 | 200 | 200 |
Зарплаты указаны "чистыми", в экв. долларов США (figures given are monthly wages, in USD, after taxes).
Особенности расчета средней, мин и макс: при расчете отбрасываются 5% анкет "сверху" и "снизу", т.к. крайние значения врут. Из-за этого вы можете видеть аномалии, когда разные выборки по одной координаты дают разные мин/макс значения.