| Город | Среднее | Мин | Макс |
|---|---|---|---|
| Киев 1600 анкет | 1500 | 500 | 3000 |
| Харьков 535 анкет | 1000 | 400 | 2500 |
| Львов 387 анкет | 1200 | 400 | 2769 |
| Днепропетровск 244 анкет | 1150 | 350 | 2777 |
| Одесса 97 анкет | 1300 | 397 | 2500 |
| Донецк 77 анкет | 600 | 237 | 1760 |
| Винница 57 анкет | 744 | 300 | 1435 |
| (удаленная работа) 22 анкет | 1000 | 210 | 2979 |
| Севастополь 36 анкет | 1000 | 210 | 2050 |
| Черновцы 38 анкет | 800 | 400 | 2219 |
| Симферополь 40 анкет | 1000 | 395 | 2287 |
| Запорожье 31 анкет | 600 | 200 | 2700 |
| Николаев 35 анкет | 650 | 314 | 1649 |
| Ивано-Франковск 18 анкет | 850 | 300 | 2000 |
| Ровно 16 анкет | 800 | 337 | 2000 |
| Черкассы 17 анкет | 1000 | 480 | 2599 |
| Житомир 13 анкет | 1000 | 460 | 2000 |
| Херсон 13 анкет | 940 | 260 | 1699 |
| Сумы 10 анкет | 640 | 345 | 3199 |
| Чернигов 12 анкет | 900 | 300 | 1807 |
| Луганск 12 анкет | 715 | 282 | 1724 |
| Полтава 11 анкет | 550 | 254 | 4600 |
| Хмельницкий 8 анкет | 600 | 284 | 747 |
| Луцк 8 анкет | 1150 | 98 | 2454 |
| Кировоград 6 анкет | 802 | 240 | 1487 |
| Ужгород 9 анкет | 500 | 262 | 826 |
| Тернополь 9 анкет | 600 | 246 | 1191 |
| Краматорск 4 анкет | 450 | 257 | 939 |
| Мариуполь 4 анкет | 350 | 268 | 485 |
| Северодонецк 1 анкет | 400 | 400 | 400 |
| Кременчуг 2 анкет | 650 | 425 | 875 |
| Нетешин 2 анкет | 870 | 573 | 1167 |
| Кривой Рог 4 анкет | 287 | 207 | 728 |
| Мелитополь 2 анкет | 160 | 124 | 196 |
| Ялта 2 анкет | 425 | 222 | 627 |
| Макеевка 2 анкет | 475 | 407 | 542 |
| Мукачево 2 анкет | 400 | 400 | 400 |
| Изюм 1 анкет | 2500 | 2500 | 2500 |
| Лисичанск 1 анкет | 103 | 103 | 103 |
Зарплаты указаны "чистыми", в экв. долларов США (figures given are monthly wages, in USD, after taxes).
Заполнить анкету
Чем больше у нас будет анкет, тем точнее будет статистика.