Средние зарплаты — ИТ специалист
Данные по зарплатам за последние 12 месяцев.
| Город | Среднее | Мин | Макс |
|---|---|---|---|
| Киев 110 анкет | 1000 | 444 | 2555 |
| Харьков 34 анкет | 600 | 257 | 2472 |
| Львов 10 анкет | 570 | 300 | 1747 |
| Днепропетровск 14 анкет | 1150 | 422 | 2035 |
| Одесса 7 анкет | 700 | 572 | 2519 |
| Донецк 7 анкет | 434 | 145 | 1925 |
| Винница 1 анкет | 120 | 120 | 120 |
| Севастополь 1 анкет | 1300 | 1300 | 1300 |
| Симферополь 1 анкет | 400 | 400 | 400 |
| Черновцы 1 анкет | 2100 | 2100 | 2100 |
| Запорожье 2 анкет | 312 | 301 | 323 |
| Николаев 9 анкет | 400 | 324 | 1120 |
| Луганск 1 анкет | 323 | 323 | 323 |
| Сумы 1 анкет | 400 | 400 | 400 |
| Чернигов 2 анкет | 900 | 810 | 990 |
| Ужгород 1 анкет | 2000 | 2000 | 2000 |
| Полтава 1 анкет | 450 | 450 | 450 |
| Тернополь 1 анкет | 300 | 300 | 300 |
| Макеевка 1 анкет | 310 | 310 | 310 |
| Коростень 2 анкет | 350 | 350 | 350 |
Зарплаты указаны "чистыми", в экв. долларов США (figures given are monthly wages, in USD, after taxes).
Особенности расчета средней, мин и макс: при расчете отбрасываются 5% анкет "сверху" и "снизу", т.к. крайние значения врут. Из-за этого вы можете видеть аномалии, когда разные выборки по одной координаты дают разные мин/макс значения.