| Город | Среднее | Мин | Макс |
|---|---|---|---|
| Киев 47 анкет | 2000 | 460 | 3639 |
| Харьков 13 анкет | 1500 | 380 | 2631 |
| Львов 16 анкет | 2825 | 925 | 3875 |
| Днепропетровск 6 анкет | 1050 | 646 | 1575 |
| Одесса 3 анкет | 1600 | 520 | 4120 |
| Винница 2 анкет | 1335 | 1258 | 1411 |
| Симферополь 1 анкет | 2800 | 2800 | 2800 |
| Ивано-Франковск 3 анкет | 1630 | 451 | 1693 |
| Житомир 1 анкет | 550 | 550 | 550 |
| Сумы 2 анкет | 515 | 501 | 528 |
| Ужгород 1 анкет | 2000 | 2000 | 2000 |
| Полтава 1 анкет | 200 | 200 | 200 |
| Тернополь 1 анкет | 300 | 300 | 300 |
| Нетешин 1 анкет | 760 | 760 | 760 |
Зарплаты указаны "чистыми", в экв. долларов США (figures given are monthly wages, in USD, after taxes).
Особенности расчета средней, мин и макс: при расчете отбрасываются 5% анкет "сверху" и "снизу", т.к. крайние значения врут. Из-за этого вы можете видеть аномалии, когда разные выборки по одной координаты дают разные мин/макс значения.