| Технологии | Среднее | Мин | Макс |
|---|---|---|---|
| C#/.NET 678 анкет | 1500 | 348 | 2800 |
| Java 512 анкет | 1512 | 429 | 3200 |
| C++ 437 анкет | 1400 | 300 | 3000 |
| SQL Server 447 анкет | 1400 | 300 | 2784 |
| JavaScript 468 анкет | 1200 | 350 | 2682 |
| PHP 379 анкет | 1000 | 250 | 2500 |
| Linux 265 анкет | 1300 | 300 | 2839 |
| MySQL 422 анкет | 1011 | 300 | 2500 |
| HTML/CSS 502 анкет | 1187 | 300 | 2500 |
| Oracle 273 анкет | 1312 | 310 | 3000 |
| Enterprise 146 анкет | 1800 | 770 | 3000 |
| Win32/COM 141 анкет | 1500 | 300 | 3000 |
| Delphi 169 анкет | 1000 | 225 | 2459 |
| Windows Server 162 анкет | 1000 | 262 | 2700 |
| C 200 анкет | 1200 | 249 | 2952 |
| UNIX 164 анкет | 1300 | 400 | 2792 |
| Embedded 105 анкет | 1500 | 360 | 3659 |
| Flex/Flash/AIR 96 анкет | 1390 | 487 | 2225 |
| UML 147 анкет | 1600 | 500 | 3500 |
| Telecom 96 анкет | 1365 | 400 | 2875 |
| Python 68 анкет | 1000 | 310 | 2500 |
| PostgreSQL 81 анкет | 1400 | 451 | 3500 |
| Visual Basic 78 анкет | 1162 | 300 | 2500 |
| Perl 52 анкет | 1050 | 450 | 2200 |
| Mac OS 61 анкет | 1500 | 470 | 3000 |
| Gamedev 49 анкет | 1500 | 300 | 2679 |
| Assembler 57 анкет | 1200 | 246 | 2699 |
| QA 134 анкет | 1235 | 426 | 2500 |
| Mobile 84 анкет | 1395 | 415 | 2771 |
| Ruby/Rails 31 анкет | 1270 | 625 | 3350 |
| 1С 59 анкет | 700 | 197 | 2000 |
| IBM Lotus 18 анкет | 1025 | 444 | 1649 |
Зарплаты указаны "чистыми", в экв. долларов США (figures given are monthly wages, in USD, after taxes).
Особенности расчета средней, мин и макс: при расчете отбрасываются 5% анкет "сверху" и "снизу", т.к. крайние значения врут. Из-за этого вы можете видеть аномалии, когда разные выборки по одной координаты дают разные мин/макс значения.