База зарплат программистов

Зарплаты в 2007 году

Пояснения к таблицам Параметризация отчета

International readers: Figures given are monthly wages, in USD, after taxes (net).

Зарплаты по языку/платформе разработки в 2007 году

Язык/платформа Мин. Медиана Макс.
C# (353) 150 900 4500
C++ (305) 100 1000 4500
.NET (273) 200 1000 3500
Java (249) 200 1150 4100
PHP (181) 100 700 2500
J2EE (181) 300 1400 4100
ASP.NET (164) 150 1000 2800
MS SQL Server (150) 220 1000 3000
JavaScript (113) 150 800 2100
MySQL (110) 100 700 4100
Delphi (108) 100 700 2400
Oracle (99) 200 1100 3500
Windows (83) 120 750 3800
Linux (73) 100 1100 2500
Win32 (60) 200 775 2000

Зарплаты по технологиям в 2007 году

Технология Мин. Медиана Макс.
.NET (358) 150 900 4500
MS SQL Server (223) 150 1000 3000
J2EE (179) 200 1200 4100
ASP.Net (174) 200 1000 3000
AJAX (163) 120 800 2500
английский язык (150) 160 1000 4000
ADO.NET (129) 200 800 2500
Windows (2000/XP/9x/server) (128) 120 650 3500
Oracle (119) 250 1000 3500
MySQL (105) 100 630 2000
OOD/OOP (91) 150 1100 4500
клиент-сервер (80) 200 875 2500
Linux (79) 100 1000 2300
J2SE (78) 250 1100 3600
network programming (69) 160 1000 3500

Зарплаты по занимаемой должности в 2007 году

Должность Мин. Медиана Макс.
программист (659) 100 800 3800
ведущий программист (318) 100 1300 4000
тестировщик (95) 200 600 1500
младший программист (86) 150 450 1400
проектный менеджер (86) 250 1500 3200
руководитель проекта (технический) (75) 500 1800 4500
системный администратор (70) 150 500 2200
менеджер по тестированию (36) 350 1100 2500
программист+администратор (35) 100 600 1700
руководитель ИТ-отдела (32) 400 1200 4000
руководитель отдела (29) 170 1200 3500
IT специалист (28) 160 800 2666
веб-мастер (27) 140 500 2000
IT директор (22) 700 1825 3000
веб-дизайнер (21) 400 700 1500

Зарплаты по регионам в 2007 году

Город/регион Мин. Медиана Макс.
Киев (901) 100 1200 4500
Харьков (219) 140 700 4100
Львов (171) 160 700 3500
Днепропетровск (126) 200 700 3200
Донецк (38) 120 525 1500
Одесса (38) 200 725 2000
Винница (34) 200 575 1800
(удаленная работа) (33) 150 1500 4000
Черновцы (23) 240 600 3500
Николаев (17) 250 700 2000
Севастополь (14) 350 600 1400
Москва (13) 600 1600 3800
Симферополь (12) 200 850 1200
Запорожье (12) 200 450 1000
Луганск (8) 100 300 700

Зарплаты по индустрии в 2007 году

Индустрия Мин. Медиана Макс.
аутсорсинг (380) 170 1000 3500
разработка ПО (аутсорсинг) (286) 200 1000 4100
разработка ПО (267) 100 900 4500
веб-разработка (163) 120 700 4000
ИТ (112) 100 900 2800
телекоммуникации (79) 160 800 2500
банковская сфера (63) 200 900 3000
торговля (27) 120 600 3000
Финансы (27) 350 1000 2750
Embedded (23) 200 800 2500
продажи (18) 200 800 3500
разработка игр (16) 300 525 3000
промышленность (16) 200 400 2000
другое (15) 300 800 4000
энергетика (14) 250 575 3500

Параметризация отчета

Вы можете сузить выборку по некоторым предопределенным критериям. Если выбрано несколько критериев одновременно они суммируются при помощи логического "И".

Город/регион:
Опыт работы:
Должность:
Сбросить фильтр

Пояснения

  1. Число в скобках обозначает количество анкет с выбранным значением ключа.
  2. Зарплаты приведены в у.е. (USD).
  3. Медиана используется вместо арифметического среднего как более точный показателель "средней" зарплаты.
  4. Каждая таблица содержит не более 15 записей. Может быть меньше, если количество анкет слишком мало.

International readers: Figures given are monthly wages, in USD, after taxes (net).

Срез по другим годам

2003 (16) 2004 (31) 2005 (303) 2006 (873) 2007 (1756) 2008 (3086)

Поделиться информацией Вопросы и ответы Обратная связь
Анонимная анкета для добавления информации в базу зарплат Ответы на часто задаваемые вопросы Форма обратной связи для замечаний и предложений

Отчеты

Статьи по теме

О проекте

База данных зарплат ИТ-специалистов (прежде всего, разработчиков) с разбиением по годам, региону, технологиям, отрасли и пр.